Preisradar
Was kosten Reinigungsroboter wirklich?
Hersteller nennen im Profi-Segment fast nie Listenpreise, Händlerpreise für identische Modelle liegen weit auseinander. Das Preisradar sammelt beobachtete Marktpreise mit Quelle — die Transparenz, die es in diesem Markt bisher nicht gibt. Auch als API: GET /api/v1/preisradar.
Sie haben ein konkretes Angebot auf dem Tisch? Zum Angebots-Check — wir rechnen es gegen die belegten Beobachtungen.
36 von 85
Modellen ohne einen einzigen öffentlichen Preis
21 %
größte Spreizung zwischen Händlern bei vergleichbarem Angebot — über 7 Modelle mit geprüft vergleichbaren Angeboten von mindestens zwei Händlern, Median 9 %
316
belegte Preispunkte im Radar, jeder mit Quell-URL — davon 220 aktueller Stand, ältere Beobachtungen bleiben als Historie sichtbar
| Modell | Kategorie | Kaufpreis-Spanne | Raten-Spanne | Stand | Quellen | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUDU CC1Pudu Robotics | Kombiroboter | 18.950 €–21.000 € | 385 €–456 €/Mon. | 09/2026 | 35 | 11 % |
| PUDU MT1Pudu Robotics | Kehrroboter | 15.750 €–19.099 € | 363 €–560 €/Mon. | 09/2026 | 35 | 21 % |
| PUDU CC1 ProPudu Robotics | Kombiroboter | 18.799 €–22.399 € | 405 €–500 €/Mon. | 09/2026 | 18 | ungeprüft |
| KEMARO K900 Gen IIKEMARO AG | Kehrroboter | 23.995 € | – | 07/2026 | 17 | – |
| PUDU BG1Pudu Robotics | Kombiroboter | 26.099 €–29.500 € | 508 €–585 €/Mon. | 09/2026 | 17 | 13 % |
| Gausium PhantasGausium | Kombiroboter | 12.990 €–13.995 € | 263 €–309 €/Mon. | 09/2026 | 15 | nicht freigegeben |
| Gausium Scrubber 50 ProGausium | Scheuersaugroboter | 29.000 €–34.999 € | 600 €–839 €/Mon. | 09/2026 | 14 | ungeprüft |
| Kärcher KIRA CV 50Alfred Kärcher SE & Co. KG | Saugroboter | 4.622 €–5.649 € | – | 09/2026 | 11 | ungeprüft |
| Unitree R1Unitree Robotics | Humanoide | 8.345 €–8.400 € | – | 09/2026 | 11 | 1 % |
| PUDU MT1 MaxPudu Robotics | Kehrroboter | 22.950 € | 479 €–549 €/Mon. | 07/2026 | 11 | – |
| KEENON KLEENBOT C30Keenon Robotics | Saugroboter | 8.160 € | 168 €–175 €/Mon. | 09/2026 | 11 | – |
| Gausium Scrubber 75Gausium | Scheuersaugroboter | 48.990 €–53.999 € | 987 €–988 €/Mon. | 09/2026 | 10 | ungeprüft |
| Nexaro NR 1700Nexaro GmbH | Saugroboter | 2.991 €–3.214 € | 62 €–68 €/Mon. | 09/2026 | 10 | 7 % |
| Gausium Vacuum 40Gausium | Saugroboter | 24.990 €–24.999 € | 511 €/Mon. | 09/2026 | 9 | 0 % |
| Unitree G1Unitree Robotics | Humanoide | 21.113 €–23.000 € | – | 09/2026 | 9 | 9 % |
| ADLATUS CR700-C / CR700-DADLATUS Robotics GmbH | Scheuersaugroboter | – | – | – | 7 | kein Preis |
| Booster T1Booster Robotics | Humanoide | 27.647 €–32.773 € | – | 09/2026 | 7 | ungeprüft |
| Gausium OmnieGausium | Kombiroboter | 29.000 € | 699 €–706 €/Mon. | 09/2026 | 7 | – |
| Unitree H2Unitree Robotics | Humanoide | 41.849 € | – | 09/2026 | 7 | – |
| Gausium BeetleGausium | Kehrroboter | 15.990 € | 327 €/Mon. | 09/2026 | 6 | 1 Händler |
| Gausium MiraGausium | Kombiroboter | 18.000 € | 439 €/Mon. | 09/2026 | 5 | – |
| PUDU MT1 VacPudu Robotics | Saugroboter | 17.850 € | – | 07/2026 | 5 | – |
| RV-Tech RV3 (vermarktet auch als Robovox RV3)RV-Tech GmbH | Kombiroboter | 11.000 € | 270 €/Mon. | 09/2026 | 4 | – |
| KEENON Kleenbot C40SKeenon Robotics | Kombiroboter | 12.499 €–13.549 € | – | 09/2026 | 4 | ungeprüft |
| Unitree H1Unitree Robotics | Humanoide | 117.227 € | – | 09/2026 | 3 | – |
| Nilfisk SC25Nilfisk A/S | Scheuersaugroboter | 30.000 € | – | 09/2026 | 3 | – |
| iKitbot ONE S55iKitbot | Kombiroboter | 19.900 € | 395 €/Mon. | 09/2026 | 3 | – |
| Kärcher KIRA B 50Alfred Kärcher SE & Co. KG | Scheuersaugroboter | 62.825 € | – | 07/2026 | 2 | 1 Händler |
| Kärcher KIRA B 200Alfred Kärcher SE & Co. KG | Scheuersaugroboter | 87.500 € | – | 07/2026 | 2 | 1 Händler |
| Cleanfix RA660 Navi XLCleanfix Reinigungssysteme AG | Scheuersaugroboter | 65.900 € | – | 07/2026 | 2 | – |
| ICE Cobotics Cobi 18ICE Cobotics | Scheuersaugroboter | – | 608 €/Mon. | 07/2026 | 2 | – |
| SoftBank WhizSoftBank Robotics Group | Saugroboter | 14.999 € | 229 €/Mon. | 09/2026 | 2 | – |
| ZACO X1000RV-Tech GmbH | Saugroboter | 3.249 € | 73 €/Mon. | 08/2026 | 2 | – |
| Gausium Phantas ExtraGausium | Kombiroboter | 13.999 € | – | 09/2026 | 2 | – |
| Nilfisk Liberty SC50Nilfisk A/S | Scheuersaugroboter | 55.764 € | – | 07/2026 | 1 | – |
| Gausium MarvelGausium | Kombiroboter | 34.999 € | – | 08/2026 | 1 | – |
| i-team co-botic 1900 Drop & Goi-team Global | Saugroboter | 2.138 € | – | 08/2026 | 1 | – |
| Primech AI HYTRONPrimech AI Pte. Ltd. | Sanitärraumroboter | 55.000 € | – | 08/2026 | 1 | – |
| AgiBot C5AgiBot | Kombiroboter | 25.209 € | – | 09/2026 | 1 | – |
| Gausium Beetle 2.0 Full-Scenario EditionGausium | Kehrroboter | 19.999 € | – | 09/2026 | 1 | – |
| Cleanfix S170 Navi (Gen. 2)Cleanfix Reinigungssysteme AG | Saugroboter | 986 € | – | 09/2026 | 1 | – |
| Adiatek R-Quartz 66Adiatek S.r.l. | Scheuersaugroboter | 83.249 € | – | 09/2026 | 1 | – |
| TASKI swingobot 2000TASKI / Diversey | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| LionsBot R3 Scrub ProLionsBot International | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Tennant T380AMRTennant Company | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Avidbots Neo 2 / Neo 2WAvidbots Corp. | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Pudu D9Pudu Robotics | Humanoide | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Hako Scrubmaster B75 iHako GmbH | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Hako Scrubmaster B20 iHako GmbH | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Peppermint SD20Peppermint Robotics | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Peppermint SD45Peppermint Robotics | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Ecovacs DEEBOT PRO M1Ecovacs Commercial Robotics Co., Ltd. | Kombiroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Ecovacs DEEBOT PRO K1 VACEcovacs Commercial Robotics Co., Ltd. | Saugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| PUDU Puductor 2Pudu Robotics | Desinfektionsroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| ICA HERO21ICA Traffic GmbH | Desinfektionsroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| UVD Robots Model CUVD Robots ApS | Desinfektionsroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| KEENON M2 (Peanut M2)Keenon Robotics | Desinfektionsroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| LokiLoki Robotics GmbH | Sanitärraumroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Tennant X4 ROVRTennant Company | Scheuersaugroboter | 43.399 € | – | – | 0 | – |
| Tennant X6 ROVRTennant Company | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Tennant X2 ROVR SCRUBTennant Company | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Tennant T16AMRTennant Company | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Tennant T7AMRTennant Company | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Nilfisk VP25Nilfisk A/S | Saugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Nilfisk Liberty SC60Nilfisk A/S | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Avidbots KasAvidbots Corp. | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| PUDU ET1Pudu Robotics | Kombiroboter | 11.950 € | – | – | 0 | – |
| Gausium MAX-SWGausium | Kehrroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Gausium PhanShopGausium | Kombiroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| KEENON KLEENBOT C55Keenon Robotics | Kombiroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Ecovacs DEEBOT PRO M1 3DEcovacs Commercial Robotics Co., Ltd. | Kombiroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Wetrok Robomatic MarvinWetrok AG | Scheuersaugroboter | 35.000 € | – | – | 0 | – |
| Cleanfix RA660 Navi MCleanfix Reinigungssysteme AG | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| i-team co-botic 45i-team Global | Scheuersaugroboter | 12.750 € | – | – | 0 | – |
| i-team co-botic 65i-team Global | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| i-team co-botic 1700i-team Global | Saugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Fimap CB-1Fimap S.p.A. | Scheuersaugroboter | 43.990 € | – | – | 0 | – |
| Comac SELF.YComac S.p.A. | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Adiatek R-Quartz 70sAdiatek S.r.l. | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Adiatek R-Quartz 80Adiatek S.r.l. | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| ADLATUS SR1300ADLATUS Robotics GmbH | Kehrroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Kärcher KIRA BD 50Alfred Kärcher SE & Co. KG | Scheuersaugroboter | 62.917 € | – | – | 0 | – |
| LionsBot R5 (R5 Scrub)LionsBot International | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Autonomics SweeperAutonomics Tech LTD | Kehrroboter | 80.000 € | 1.664 €/Mon. | – | 0 | – |
| Autonomics ComboAutonomics Tech LTD | Kombiroboter | 86.000 € | 1.799 €/Mon. | – | 0 | – |
Werte netto, soweit von der Quelle ausgewiesen (Unsicherheiten sind je Beobachtung vermerkt); jede Beobachtung mit Quell-URL auf der Modell-Detailseite. Die Spalte „Stand" nennt den jüngsten Recherchestand der Preise eines Modells (jüngster Stand im gesamten Radar: 09/2026) — also den Tag, an dem der Preis so belegt vorlag, nicht zwingend den Tag einer Preisänderung beim Händler. Tagessätze sind mit 22 Arbeitstagen auf Monatswerte normalisiert. Raten unterschiedlicher Servicelevel („Leasing ab" vs. Full-Service-RaaS) sind nicht direkt vergleichbar — die Detailseiten normalisieren sie zu echten Monatskosten.
Konkretes Angebot statt Preisnebel?
Wir holen für Ihr Objekt vergleichbare Angebote mit klarem Servicelevel ein — eine Anfrage, transparente Vollkosten.
Angebot anfragen