Preisradar
Was kosten Reinigungsroboter wirklich?
Hersteller nennen im Profi-Segment fast nie Listenpreise, Händlerpreise für identische Modelle liegen weit auseinander. Das Preisradar sammelt beobachtete Marktpreise mit Quelle — die Transparenz, die es in diesem Markt bisher nicht gibt. Auch als API: GET /api/v1/preisradar.
Sie haben ein konkretes Angebot auf dem Tisch? Zum Angebots-Check — wir rechnen es gegen die belegten Beobachtungen.
14 von 42
Modellen ohne einen einzigen öffentlichen Preis
58 %
größte beobachtete Preisspreizung für dasselbe Modell
105
belegte Preispunkte im Radar, jeder mit Quell-URL
| Modell | Kategorie | Kaufpreis-Spanne | Raten-Spanne | Stand | Quellen | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUDU CC1Pudu Robotics | Kombiroboter | 16.310 €–21.000 € | 279 €–866 €/Mon. | 08/2026 | 21 | 29 % |
| PUDU MT1Pudu Robotics | Kehrroboter | 15.750 €–21.899 € | 339 €–816 €/Mon. | 08/2026 | 21 | 39 % |
| Kärcher KIRA CV 50Alfred Kärcher SE & Co. KG | Saugroboter | 4.622 €–6.250 € | – | 07/2026 | 8 | 35 % |
| Gausium Scrubber 50 ProGausium | Scheuersaugroboter | 29.000 €–35.800 € | 469 €–721 €/Mon. | 07/2026 | 6 | 23 % |
| Gausium PhantasGausium | Kombiroboter | 12.990 €–12.999 € | 265 €–266 €/Mon. | 08/2026 | 6 | 0 % |
| Nexaro NR 1700Nexaro GmbH | Saugroboter | 2.990 €–3.217 € | 62 €–68 €/Mon. | 07/2026 | 6 | 8 % |
| Gausium Vacuum 40Gausium | Saugroboter | 19.999 €–25.800 € | 520 €/Mon. | 08/2026 | 5 | 29 % |
| Gausium Scrubber 75Gausium | Scheuersaugroboter | 48.990 €–56.800 € | 1.122 €/Mon. | 08/2026 | 4 | 16 % |
| Unitree G1 (Base / EDU)Unitree Robotics | Humanoide | 23.000 € | – | 07/2026 | 4 | 0 % |
| ADLATUS CR700-C / CR700-DADLATUS Robotics GmbH | Scheuersaugroboter | 53.000 € | 1.100 €/Mon. | 07/2026 | 3 | – |
| ICE Cobotics Cobi 18ICE Cobotics | Scheuersaugroboter | – | 440 €–550 €/Mon. | 07/2026 | 2 | – |
| KEMARO K900 Gen IIKEMARO AG | Kehrroboter | 23.995 € | 519 €–649 €/Mon. | 07/2026 | 2 | – |
| Unitree R1 (Base / EDU U1-U6)Unitree Robotics | Humanoide | 8.345 €–13.200 € | – | 08/2026 | 2 | 58 % |
| ZACO X1000RV-Tech GmbH | Saugroboter | 3.249 € | 73 €/Mon. | 08/2026 | 2 | 0 % |
| Kärcher KIRA B 50Alfred Kärcher SE & Co. KG | Scheuersaugroboter | 62.825 € | – | 07/2026 | 1 | 0 % |
| Kärcher KIRA B 200Alfred Kärcher SE & Co. KG | Scheuersaugroboter | 87.500 €–89.500 € | – | 07/2026 | 1 | 2 % |
| Nilfisk Liberty SC50Nilfisk A/S | Scheuersaugroboter | 55.764 € | – | 07/2026 | 1 | – |
| Cleanfix RA660 Navi XLCleanfix Reinigungssysteme AG | Scheuersaugroboter | 65.900 € | – | 07/2026 | 1 | 0 % |
| SoftBank WhizSoftBank Robotics Group | Saugroboter | – | 229 €/Mon. | 07/2026 | 1 | – |
| Unitree H1 / H1-MUnitree Robotics | Humanoide | 117.227 € | – | 07/2026 | 1 | 0 % |
| Booster T1Booster Robotics | Humanoide | 32.773 € | – | 07/2026 | 1 | 0 % |
| Gausium MiraGausium | Kombiroboter | 17.999 € | – | 08/2026 | 1 | 0 % |
| Gausium MarvelGausium | Kombiroboter | 34.999 € | – | 08/2026 | 1 | 0 % |
| Gausium BeetleGausium | Kehrroboter | 14.500 € | – | 08/2026 | 1 | 0 % |
| i-team co-botic 1900 Drop & Goi-team Global | Saugroboter | 2.138 € | – | 08/2026 | 1 | 0 % |
| Primech AI HYTRONPrimech AI Pte. Ltd. | Sanitärraumroboter | 55.000 € | – | 08/2026 | 1 | 0 % |
| RV-Tech RV3 (vermarktet auch als Robovox RV3)RV-Tech GmbH | Kombiroboter | 9.900 € | – | 08/2026 | 1 | 0 % |
| TASKI swingobot 2000TASKI / Diversey | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| LionsBot R3 Scrub ProLionsBot International | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Tennant T380AMRTennant Company | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Avidbots Neo 2 / Neo 2WAvidbots Corp. | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Gausium OmnieGausium | Kombiroboter | 29.000 € | – | – | 0 | – |
| PUDU BG1Pudu Robotics | Kombiroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| PUDU CC1 ProPudu Robotics | Kombiroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Pudu D9Pudu Robotics | Humanoide | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Hako Scrubmaster B75 iHako GmbH | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Hako Scrubmaster B20 iHako GmbH | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Peppermint SD20Peppermint Robotics | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Peppermint SD45Peppermint Robotics | Scheuersaugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Gausium Phantas ExtraGausium | Kombiroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Ecovacs DEEBOT PRO M1Ecovacs Commercial Robotics Co., Ltd. | Kombiroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
| Ecovacs DEEBOT PRO K1 VACEcovacs Commercial Robotics Co., Ltd. | Saugroboter | – | – | – | 0 | kein Preis |
Werte netto, soweit von der Quelle ausgewiesen (Unsicherheiten sind je Beobachtung vermerkt); jede Beobachtung mit Quell-URL auf der Modell-Detailseite. Die Spalte „Stand" nennt den jüngsten Recherchestand der Preise eines Modells (jüngster Stand im gesamten Radar: 08/2026) — also den Tag, an dem der Preis so belegt vorlag, nicht zwingend den Tag einer Preisänderung beim Händler. Tagessätze sind mit 22 Arbeitstagen auf Monatswerte normalisiert. Raten unterschiedlicher Servicelevel („Leasing ab" vs. Full-Service-RaaS) sind nicht direkt vergleichbar — die Detailseiten normalisieren sie zu echten Monatskosten.
Konkretes Angebot statt Preisnebel?
Wir holen für Ihr Objekt vergleichbare Angebote mit klarem Servicelevel ein — eine Anfrage, transparente Vollkosten.
Angebot anfragen